Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 750 bine yaklaştı

Tüm dünyada Kovid-19 vaka sayısı 20,5 milyonu geçerken, yaklaşık 13,5 milyon kişi de sağlığına kavuştu

Fotoğraf: AP

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.

Worldometer internet sitesine göre, tüm dünyada virüs nedeniyle 745 bin 981 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 20 milyon 526 bin 84'e yükselirken, virüs saptanan 13 milyon 448 bin 189 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 331 bin 914 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 305 bin 957 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 167 bin 749 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:

Ülkeler Vaka sayısı Can kaybı sayısı
ABD 5 milyon 305 bin 957 167 bin 749
Brezilya 3 milyon 112 bin 393 103 bin 99
Hindistan 2 milyon 330 bin 327 46 bin 197
Rusya 897 bin 599 15 bin 131
Güney Afrika 566 bin 109 10 bin 751
Meksika 492 bin 522 53 bin 929
Peru 489 bin 680 21 bin 501
Kolombiya 410 bin 453 13 bin 475
Şili 376 bin 616 10 bin 178
İspanya 373 bin 692 28 bin 581
İran 331 bin 189 18 bin 800
Birleşik Krallık 312 bin 789 46 bin 628
Suudi Arabistan 291 bin 468 3 bin 233
Pakistan 285 bin 921 6 bin 129
Bangladeş 263 bin 503 3 bin 471
Arjantin 260 bin 911 5 bin 4
İtalya 251 bin 237 35 bin 215
Türkiye 243 bin 180 5 bin 873
Almanya 219 bin 530 9 bin 268
Fransa 204 bin 172 30 bin 354
Irak 156 bin 995 5 bin 531
Filipinler 139 bin 538 2 bin 312
Endonezya 128 bin 776 5 bin 824
Kanada 120 bin 421) 8 bin 991
Katar 113 bin 646 188
Kazakistan 100 bin 855 1269

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU