Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin toplam can kaybı ve vaka sayıları güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 557 bin 743 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 12 milyon 404 bin 594'e ulaştı.
Virüs tespit edilen 7 milyon 234 bin 864 kişi iyileşti. Halen 4 milyon 611 bin 987 vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 220 bin 500 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 135 bin 828 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:
Ülkeler | Vaka sayısı | Can kaybı sayısı |
ABD | 3 milyon 220 bin 500 | 135 bin 828 |
Brezilya | 1 milyon 759 bin 103 | 69 bin 254 |
Hindistan | 795 bin 605 | 21 bin 632 |
Rusya | 713 bin 936 | 11 bin 17 |
Peru | 316 bin 448 | 11 bin 314 |
Şili | 306 bin 216 | 6 bin 682 |
İspanya | 300 bin 136 | 28 bin 401 |
Birleşik Krallık | 287 bin 621 | 44 bin 603 |
Meksika | 282 bin 283 | 33 bin 526 |
İran | 250 bin 458 | 12 bin 305 |
Pakistan | 243 bin 599 | 5 bin 58 |
İtalya | 242 bin 363 | 34 bin 926 |
Güney Afrika | 238 bin 339 | 3 bin 720 |
Suudi Arabistan | 223 bin 327 | 2 bin 100 |
Türkiye | 209 bin 962 | 5 bin 300 |
Almanya | 199 bin 198 | 9 bin 125 |
Bangladeş | 175 bin 494 | 2 bin 238 |
Fransa | 170 bin 94 | 29 bin 979 |
Kolombiya | 133 bin 973 | 4 bin 714 |
Kanada | 106 bin 805 | 8 bin 749 |
Katar | 102 bin 110 | 142 |
Independent Türkçe