Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka ve can kaybı verileri güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 9 milyon 552 bin 107'ye ulaştı.
Virüs nedeniyle 485 bin 434 kişi hayatını kaybederken, salgına yakalanan 5 milyon 192 bin 478 kişi ise sağlığına kavuştu. Dünya genelinde halen 3 milyon 874 bin 195 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 462 bin 713 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 124 bin 282 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kayıpları şöyle sıralandı:
Ülkeler | Vaka sayısı | Can kaybı sayısı |
ABD | 2 milyon 462 bin 713 | 124 bin 282 |
Brezilya | 1 milyon 192 bin 474 | 53 bin 874 |
Rusya | 613 bin 994 | 8 bin 605 |
Hindistan | 474 bin 272 | 14 bin 914 |
Birleşik Krallık | 306 bin 862 | 43 bin 81 |
İspanya | 294 bin 166 | 28 bin 327 |
Peru | 264 bin 689 | 8 bin 586 |
Şili | 254 bin 416 | 4 bin 731 |
İtalya | 239 bin 410 | 34 bin 644 |
İran | 212 bin 501 | 9 bin 996 |
Meksika | 196 bin 847 | 24 bin 324 |
Almanya | 193 bin 254 | 9 bin 3 |
Pakistan | 192 bin 970 | 3 bin 903 |
Türkiye | 191 bin 657 | 5 bin 25 |
Suudi Arabistan | 167 bin 267 | 1387 |
Fransa | 161 bin 348 | 29 bin 731 |
Bangladeş | 126 bin 606 | 1621 |
Güney Afrika | 111 bin 796 | 2 bin 205 |
Kanada | 102 bin 242 | 8 bin 484 |
Independent Türkçe