Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10,69, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 10,19 zam yapılacak. Bu artışla;
2018 Temmuz | 2019 Ocak | |
En düşük SSK emekli aylığı | Bin 747 lira | Bin 904 lira |
En düşük BAĞ-KUR | Bin 475 lira | Bin 608 lira |
En düşük tarım BAĞ-KUR | Bin 164 lira | Bin 269 lira |
Ek ödeme dahil değildir |
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl ocakta yüzde 5,69, temmuzda yüzde 9,17 oranında zam yapılmıştı.
Memur maaşlarında ise aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.
2018 Temmuz | 2019 Ocak | |
Müsteşar (1/1) | 7742 | 8570 |
Genel müdür (1/1) | 6844 | 7576 |
Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 2569 | 2844 |
Memur (Lisans - 1/4) | 2569 | 2844 |
Öğretmen (1/4) | 2642 | 2924 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 4485 | 4964 |
Başkomiser (1/4) | 2742 | 3035 |
Polis memuru (8/1) | 2742 | 3035 |
Hemşire (Lisans - 1/4) | 2569 | 2844 |
Mühendis (1/4) | 3222 | 3566 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 2222 | 2460 |
Profesör (1/4) | 6492 | 7186 |
Araştırma görevlisi (1/4) | 3222 | 3566 |
Vaiz (1/4) | 2642 | 2924 |
Avukat (1/4) | 2642 | 2924 |
En düşük memur emekli aylığı | 2.149 | 2379 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahil |
Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5,69, temmuz ayında da yüzde 8,65 oranında artış yapılmıştı.
2018 Temmuz | 2019 Ocak | |
Müsteşar (1/4) | 11978 | 13258 |
Genel müdür (1/4) | 10507 | 11630 |
Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 5519 | 6109 |
Memur (Lisans - 9/1) | 3387 | 3749 |
Öğretmen (1/4) | 4247 | 4701 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 9651 | 10683 |
Başkomiser (3/1) | 5516 | 6106 |
Polis memuru (8/1) | 4823 | 5339 |
Uzman doktor (1/4) | 6568 | 7270 |
Hemşire (Lisans - 5/1) | 4124 | 4565 |
Mühendis (1/4) | 5634 | 6236 |
Teknisyen (Lise - 11/1) | 3527 | 3904 |
Profesör (1/4) | 9089 | 10061 |
Araştırma görevlisi (7/1) | 5347 | 5919 |
Vaiz (1/4) | 4415 | 4887 |
Avukat (1/4) | 5377 | 5952 |
En düşük memur maaşı | 3133 | 3468 |
Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahil |