25 Kasım'da OSTİM'de sanayicilerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yaklaşık 45 dakika süren konuşmasında şöyle bir cümle de kullandı:
"Türk Lirası, adını bilmediğimiz bir sürü paraya karşı değer kaybetti. Problem bizde, dışarıda değil. Dışarıda da var ama ağırı bizde."
2020'nin nasıl geçtiğini anlamadan 2021'in sonuna geldik ve pandemi, gerçekten de ardında ağır faturalar bırakarak yoluna devam ediyor.
Bunlardan biri, tüm dünyada hemen her ürünün fiyatının yükselmesi. Fiyatların yükselmesinin en önemli nedeni ise tüketimi, üretimi ve taşımacılığı durduran pandeminin zayıflamasıyla talebin bir anda patlaması.
İnsanlar, emlaktan hammaddeye kadar her şeyi talep ettikçe, üreticiler bu talebe yetişemez duruma geldi.
Dünya Gıda Örgütü'nün verilerine göre sadece küresel gıda fiyatları bile son 10 yılın en yüksek seviyesinde.
Haliyle bu durumdan Türkiye de etkileniyor. Ancak Türkiye'nin enflasyonunun yüzde 20'ye dayanması yalnızca dışsal faktörlerle bağlantılı değil.
Her şeyden önce Türkiye'nin ithalatının yüzde 85'ini ara mal ve hammaddeler oluşturuyor. Döviz krizi büyüdükçe ithalata giden para da aynı şiddette büyüyor.
Bunun yanı sıra yüzde 6,2 ile enflasyonun son 31 yılın en yüksek seviyesine çıktığı ABD bile faiz artırımına hazırlanıyor.
Güney Afrika, Kolombiya, Brezilya, Güney Kore gibi Türkiye ile "benzer sınıftan" sayılan ülkeler de son bir ayda faiz artıran ülkeler arasında.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylülden bu yana gerçekleşen üç toplantıda 300 baz puan faiz indirmesiyle Dolar/TL de son üç ayda 8 lira 76 kuruştan 12 lira seviyelerine çıktı.
Türk Lirası'nın değer kaybı, dolar, euro ya da sterlinle sınırlı kalmadı. Hem OECD ülkelerinin hem komşu ülkelerin hem de diğer tüm gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında gücü zayıfladı.
Bulgar levası 4 lira seviyesinde 6 liraya çıktı
Dövizdeki yükselişin ardından Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye giriş yapanların sayısı da arttı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, geçen hafta yaptığı açıklamada döviz kuru farkı nedeniyle hafta sonu Edirne'ye alışveriş için 12 bin civarında turist geldiğini söyledi.
Yıl başı değeri | 25 Kasım 2021'deki değeri | Değişim (%) | |
Yunanistan (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Bulgaristan Levası/TL | 4,62 | 6,83 | 46,8 |
Suriye Lirası/ TL | 0,014 | 0,0048 | 65 (azalış) |
İran Riyali/TL | 0,00017 | 0,00028 | 64,7 |
Irak Dinarı/TL | 0,0051 | 0,0082 | 64 |
Ermenistan Dramı/TL | 0,014 | 0,025 | 78,5 |
Gürcistan Larisi/TL | 2,23 | 3,86 | 73 |
Üstelik gelenlerin tek alışverişi gıda ve kıyafet de değil. Zıpkınkurt'un açıklamasına göre inşaat malzemesi dahil Edirne'den alıyorlar.
Gelen turistlerin, "2000 leva bozdurdum, hepsini Türkiye'de harcayacağım", "Türkiye'den alıp Bulgaristan'da satıyorum", "Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya" şeklindeki açıklamaları Türkiye medyasında da hafta boyunca yer etti.
Yukarıda komşu ülkelerin para birimlerinin yer aldığı tabloda Türk Lirası'nın yalnızca Suriye lirası karşısında değer kazandığı görülüyor.
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybetti
Gelişmişlik kriterlerine uyma süreci devam eden ülkelerin hisse senedi piyasasını takip eden MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, 27 ülkeyi kapsıyor.
Dünya piyasalarının yüzde 10'unu temsil eden bu endeksin "gelişmekte olan" kabul ettiği ülkeler arasında Türkiye, Brezilya, Rusya, Güney Kora, Hindistan da bulunuyor.
Türk Lirası'nın bu ülkelerin para birimleri karşısındaki performanslarına bakmak istersek:
Yıl başı değeri | 25 Kasım 2021'deki değeri | Değişim (%) | |
Arjantin Pesosu/TL | 0,088 | 0,1184 | 36 |
Brezilya Reali/TL | 1,43 | 2,15 | 50,3 |
Şili Pesosu/TL | 0,010 | 0,014 | 40 |
Kolombiya Pesosu/TL | 0,0021 | 0,0030 | 43 |
Meksika Pesosu/TL | 0,37 | 0,55 | 48,6 |
Peru Solü/TL | 2,05 | 2,99 | 45,8 |
Çek Korunası/TL | 0,34 | 0,53 | 55,8 |
Mısır Lirası/TL | 0,47 | 0,76 | 61,7 |
Yunanistan (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Macar Forinti/TL | 0,025 | 0,036 | 44 |
Kuveyt Dinarı/TL | 24,3 | 40,2 | 65 |
Rus Rublesi/TL | 0,10 | 0,16 | 60 |
Çin Yuanı/TL | 1,13 | 1,88 | 65 |
Polonya Zlotisi/TL | 1,98 | 2,88 | 45,4 |
Katar Riyali/TL | 2,04 | 3,30 | 61,8 |
Suudi Arabistan Reali/TL | 1,98 | 3,20 | 61,6 |
Güney Afrika Randı/TL | 0,50 | 0,75 | 50 |
BAE Dirhemi/TL | 2,02 | 3,27 | 61,8 |
Hindistan Rupisi/TL | 0,10 | 0,16 | 60 |
Endonezya Rupisi/TL | 0,00052 | 0,0008 | 61,5 |
Güney Kore Wonu/TL | 0,0068 | 0,010 | 47 |
Malezya Ringgiti/TL | 1,84 | 2,83 | 53,8 |
Pakistan Rupisi/TL | 0,0462 | 0,0684 | 47 |
Filipin Pesosu/TL | 0,15 | 0,23 | 53,3 |
Tayvan Doları/TL | 0,26 | 0,43 | 65,3 |
Tayland Bahtı/TL | 0,24 | 0,35 | 45,8 |
OECD ülkelerinin para birimleri arasında en çok Kanada Doları'na karşı kaybedildi
Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 1962'de 20 ülke ile başladığı yola, bugün 38 ülke ile devam ediyor.
Küresel gayrisafi hasılanın yüzde 60'ından fazlasını oluşturan bu ülkelerin oluşturduğu bu örgütün birinci amacı ise "Ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret ve yatırım, teknoloji, yenilik, girişimcilik ve kalkınma alanlarında işbirliği yoluyla refahın sağlanması ve yoksullukla mücadele konularında hükümetlere yardımcı olmak".
Euro Bölgesine ait ülkelerin de ağırlıkta olduğu OECD ülkeleri para birimleri ve Türk Lirası ilişkisi ise şöyle:
Yıl başı değeri | 25 Kasım 2021'deki değeri | Değişim (%) | |
Avustralya Doları/TL | 5,72 | 8,75 | 53 |
Avusturya (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Belçika (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Kanada Doları/TL | 5,83 | 9,48 | 62,6 |
Şili Pesosu/TL | 0,010 | 0,014 | 40 |
Kolombiya Pesosu/TL | 0,0021 | 0,0030 | 43 |
Kosta Rika Kolonu/TL | 0,012 | 0,019 | 58,3 |
Çek Korunası/TL | 0,34 | 0,53 | 55,8 |
Danimarka Kronu/TL | 1,21 | 1,81 | 49 |
Estonya (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Finlandiya (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Fransa (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Almanya (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Yunanistan (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Macar Forinti/TL | 0,025 | 0,036 | 44 |
İzlanda Kronu/TL | 0,058 | 0,091 | 56,8 |
İrlanda (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
İsrail Şekeli/TL | 2,31 | 3,80 | 64 |
İtalya (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Japon Yeni/TL | 0,071 | 0,103 | 45 |
Güney Kore Wonu/TL | 0,0068 | 0,010 | 47 |
Letonya (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Litvanya (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Lüksemburg (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Meksika Pesosu/TL | 0,37 | 0,55 | 48,6 |
Hollanda (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Yeni Zelanda Doları/TL | 5,33 | 8,18 | 53,4 |
Norveç Kronu/TL | 0,86 | 1,34 | 55,8 |
Polonya Zlotisi/TL | 1,98 | 2,88 | 45,4 |
Portekiz (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Slovakya (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
Slovenya (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
İspanya (Euro/TL) | 9 | 13,6 | 51 |
İsveç Kronu/TL | 0,90 | 1,31 | 45,5 |
İsviçre Frangı/TL | 8,33 | 12,77 | 53,3 |
İngiliz Sterlini/TL | 10,1 | 15,9 | 57,4 |
ABD Doları/TL | 7,43 | 11,95 | 60,8 |
© The Independentturkish