Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin can kaybı ve vaka sayıları güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 11 milyon bin 23'e ulaşırken, salgını nedeniyle 524 bin 406 kişi ise hayatını kaybetti.
Kovid-19'a yakalanan 6 milyon 162 bin 463 kişi iyileşti, halen 4 milyon 314 bin 154 hasta tedavi görüyor.
Vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 837 bin 189 kişi Kovid-19'a yakalandı.
En fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şu şekilde:
Ülkeler | Vaka sayısı |
ABD | 2 milyon 837 bin 189 |
Brezilya | 1 milyon 501 bin 353 |
Rusya | 667 bin 883 |
Hindistan | 627 bin 168 |
İspanya | 297 bin 183 |
Peru | 292 bin 4 |
Şili | 284 bin 541 |
Birleşik Krallık | 283 bin 757 |
İtalya | 240 bin 961 |
Meksika | 238 bin 511 |
İran | 232 bin 863 |
Pakistan | 221 bin 896 |
Türkiye | 202 bin 284 |
Suudi Arabistan | 197 bin 608 |
Almanya | 196 bin 717 |
Güney Afrika | 168 bin 61 |
Fransa | 166 bin 378 |
Bangladeş | 153 bin 277 |
Kolombiya | 106 bin 110 |
Kanada | 104 bin 772 |
Independent Türkçe