Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),15 Mayıs haftasına ait haftalık para banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Merkez Bankası’nın bir önceki hafta 85 milyar 833 milyon dolar olan toplam rezervleri 84 milyar 429 milyon dolara geriledi.
Altın rezervleri 34,6 milyar dolar seviyesinden 35 milyar 535 milyon dolara yükselirken, brüt döviz rezervleri 48 milyar 894 milyon dolar oldu.
13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gören TCMB’nin brüt rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar, 8 Mayıs’la biten hafta ise 51,1 milyar dolardı.
Tarih | Brüt Rezerv (Milyon $) |
15 Mayıs 2020 | 48,8 |
8 Mayıs 2020 | 51,1 |
30 Nisan 2020 | 51,4 |
24 Nisan 2020 | 52,6 |
17 Nisan 2020 | 53,9 |
10 Nisan 2020 | 56 |
03 Nisan 2020 | 58,2 |
27 Mart 2020 | 64 |
20 Mart 2020 | 65,1 |
13 Mart 2020 | 72,4 |
06 Mart 2020 | 75,1 |
28 Şubat 2020 | 77,4 |
21 Şubat 2020 | 73 |
14 Şubat 2020 | 75,4 |
07 Şubat 2020 | 74,4 |
31 Ocak 2020 | 74,8 |
24 Ocak 2020 | 77,5 |
17 Ocak 2020 | 78,3 |
10 Ocak 2020 | 78,2 |
03 Ocak 2020 | 77,9 |
27 Aralık 2019 | 81,2 |
Independent Türkçe