Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, virüs kaynaklı toplam can kaybı 1 milyon 220 bin 535 oldu.
Vaka sayısı 47 milyon 854 bin 42'ye çıkarken, virüs saptanan 34 milyon 357 bin 609 kişi sağlığına kavuştu.
Tedavileri devam eden 12 milyon 275 bin 898 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 692 bin 528 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 238 bin 641 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları en yüksek olan ilk 15 ülke şu şekilde:
Ülkeler | Vaka sayısı | Can kaybı sayısı |
ABD | 9 milyon 692 bin 528 | 238 bin 641 |
Hindistan | 8 milyon 313 bin 876 | 123 bin 650 |
Brezilya | 5 milyon 567 bin 126 | 160 bin 548 |
Rusya | 1 milyon 673 bin 686 | 28 bin 828 |
Fransa | 1 milyon 502 bin 763 | 38 bin 289 |
İspanya | 1 milyon 331 bin 756 | 36 bin 495 |
Arjantin | 1 milyon 195 bin 276 | 32 bin 52 |
Kolombiya | 1 milyon 99 bin 392 | 31 bin 847 |
Birleşik Krallık | 1 milyon 73 bin 882 | 47 bin 250 |
Meksika | 938 bin 405 | 92 bin 593 |
Peru | 908 bin 902 | 34 bin 623 |
İtalya | 759 bin 829 | 39 bin 412 |
Güney Afrika | 728 bin 836 | 19 bin 539 |
İran | 637 bin 712 | 36 bin 160 |
Almanya | 577 bin 131 | 10 bin 883 |
Independent Türkçe