Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 747 bin 327 kişiye yükseldi.
Vaka sayısı 20 milyon 812 bin 367'ye çıkarken, virüs saptanan 13 milyon 713 bin 3 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 352 bin 37 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 360 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 169 bin 131 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:
Ülkeler | Vaka sayısı | Can kaybı sayısı |
ABD | 5 milyon 360 bin 302 | 169 bin 131 |
Brezilya | 3 milyon 170 bin 474 | 104 bin 263 |
Hindistan | 2 milyon 397 bin 403 | 47 bin 149 |
Rusya | 902 bin 701 | 15 bin 260 |
Güney Afrika | 568 bin 919 | 11 bin 10 |
Peru | 498 bin 555 | 21 bin 713 |
Meksika | 498 bin 380 | 54 bin 666 |
Kolombiya | 422 bin 519 | 13 bin 837 |
Şili | 378 bin 168 | 10 bin 205 |
İspanya | 376 bin 864 | 28 bin 579 |
İran | 333 bin 699 | 18 bin 988 |
Birleşik Krallık | 313 bin 798 | 41 bin 329 |
Suudi Arabistan | 293 bin 37 | 3 bin 269 |
Pakistan | 286 bin 674 | 6 bin 139 |
Arjantin | 268 bin 574 | 5 bin 213 |
Bangladeş | 266 bin 498 | 3 bin 513 |
İtalya | 251 bin 713 | 35 bin 225 |
Türkiye | 244 bin 392 | 5 bin 891 |
Almanya | 220 bin 850 | 9 bin 276 |
Fransa | 206 bin 696 | 30 bin 371 |
Irak | 160 bin 436 | 5 bin 588 |
Filipinler | 143 bin 749 | 2 bin 426 |
Endonezya | 130 bin 718 | 5 bin 903 |
Kanada | 120 bin 844 | 9 bin 6 |
Katar | 113 bin 938 | 190 |
Kazakistan | 101 bin 372 | 1269 |
Independent Türkçe