Silivri merkezli 5,8'lik depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "1999 depreminden sonra 470 toplanma alanı belirlenmiş ancak 77 tane kalmış. Bunların çoğu da yetersiz" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, İmamoğlu’nun bu sözlerine "Toplanma alanı 2 bin 864 alan belirlenmiş durumda, 7 bin okul ve bahçesi var. Barınma alanı olarak ise farklı büyüklerle 130 civarında alanımız var" diyerek yanıt verdi.
Toplanma alanları ile ilgili tartışma devam ederken hangi belediye sınırları içerisinde kaç toplanma alanı olduğu kamuoyuna açıklanmadı.
fazla oku
Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)
Independent Türkçe İstanbul’da belediye yetkililerine ulaşarak belediye sınırları içerisinde kaç toplanma alanı olduğunu öğrendi.
Belirlenen bu alanların deprem toplanma alanı olarak işlev gösterebilmesi için üzerine konteyner kurulabilecek olması, elektrik ve su tesisatı olması, altyapısı bulunması, ayrıca kanalizasyonu olması gerekiyor. Bu nedenle her tayin edilen toplanma alanı gerçek anlamda toplanma alanı özelliği taşımayabilir.
Toplanma alanları nasıl belirleniyor?
Her açık ya da boş alan, toplanma alanı olmaya uygun nitelik taşımıyor. Toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterler bir arada değerlendiriliyor. Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor.
Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor.
Bu kriterleri ağırlıklı hesaplamaya uygun olarak karşılayan yerler, toplanma alanı olarak tespit ediliyor.
Buna göre İstanbul'daki 39 ilçenin nüfusu, kaç toplanma alanı bulunduğu, bu toplanma alanlarınında kişi başına düşen m2 şöyle:
İlçe | Nüfus | Mahalle sayısı | Toplanma alanı sayısı | Toplanma alanlarında kişi başına düşen alan (m2) |
Adalar | 16 bin 119 | 5 | 35 | 3,45 |
Arnavutköy | 260 bin 549 | 38 | 111 | 1,96 |
Ataşehir | 416 bin 318 | 17 | 145 | 1,86 |
Avcılar | 435 bin 625 | 10 | 55 | 0,42 |
Bağcılar | 734 bin 369 | 22 | 105 | 0,53 |
Bahçelievler | 594 bin 53 | 11 | 79 | 0,18 |
Bakırköy | 222 bin 668 | 15 | 54 | 0,93 |
Başakşehir | 427 bin 835 | 11 | 20 | 1,96 |
Bayrampaşa | 271 bin 73 | 11 | 56 | 1,73 |
Beşiktaş | 181 bin 74 | 23 | 54 | 4,45 |
Beykoz | 246 bin 700 | 45 | 49 | 0,60 |
Beylikdüzü | 331 bin 525 | 10 | 188 | 4,05 |
Beyoğlu | 230 bin 526 | 45 | 45 | 1,63 |
Büyükçekmece | 247 bin 736 | 24 | 78 | 1,57 |
Çatalca | 72 bin 966 | 39 | 48 | 2,02 |
Çekmeköy | 251 bin 937 | 21 | 77 | 0,95 |
Esenler | 444 bin 561 | 16 | 32 | 0,86 |
Esenyurt | 891 bin 120 | 43 | 60 | 0,86 |
Eyüpsultan | 383 bin 909 | 28 | 80 | 2,11 |
Fatih | 436 bin 539 | 57 | 86 | 0,83 |
Gaziosmanpaşa | 487 bin 46 | 16 | 43 | 0,55 |
Güngören | 289 bin 331 | 11 | 45 | 0,67 |
Kadıköy | 458 bin 638 | 21 | 69 | 0,78 |
Kağıthane | 437 bin 26 | 19 | 79 | 0,94 |
Kartal | 461 bin 155 | 20 | 93 | 0,38 |
Küçükçekmece | 770 bin 317 | 21 | 45 | 0,51 |
Maltepe | 497 bin 34 | 18 | 53 | 0,65 |
Pendik | 693 bin 559 | 36 | 58 | 0,68 |
Sancaktepe | 414 bin 143 | 19 | 88 | 1,22 |
Sarıyer | 342 bin 503 | 38 | 105 | 1,35 |
Silivri | 187 bin 621 | 35 | 93 | 2,29 |
Sultanbeyli | 327 bin 798 | 15 | 58 | 0,90 |
Sultangazi | 523 bin 765 | 15 | 125 | 3,13 |
Şile | 36 bin 516 | 62 | 16 | 3,33 |
Şişli | 274 bin 289 | 25 | 47 | 0,98 |
Tuzla | 255 bin 468 | 17 | 82 | 1,27 |
Ümraniye | 690 bin 193 | 35 | 96 | 0,44 |
Üsküdar | 529 bin 145 | 33 | 191 | 1,03 |
Zeytinburnu | 284 bin 935 | 13 | 21 | 0,76 |
Toplam | 15 milyon 53 bin 131 | 960 | 2 bin 864 | Ortalama kişi başına düşen toplanma alanı: 1,12 m2 |
İstanbul'da bir insan için en fazla m2'ye toplanma alanı Beşiktaş'ta yer alırken, en az alana sahip ilçe de Bahçelievler oldu. Buna göre Beşiktaş'ta kişi başına küçük bir oda düşerken Bahçelievler'de bu alan bir çekmeceye kadar düşüyor.
Uzmanlar, bir insanın olağanüstü bir koşul olmadığında, rahat bir yaşam sürdürebilmesi için en az 7 ila 9 m2 alana ihtiyacı olduğu belirtiliyor.
© The Independentturkish