Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 15 milyon 114 bin 511'e ulaşırken, toplam can kaybı sayısı ise 619 bin 891’e yükseldi.
Dünyada, virüs saptanan 9 milyon 132 bin 287 kişi sağlığına kavuşurken, halen 5 milyon 362 bin 333 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 28 bin 733 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 144 bin 958 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:
Ülkeler | Vaka sayısı | Can kaybı sayısı |
ABD | 4 milyon 28 bin 733 | 144 bin 958 |
Brezilya | 2 milyon 166 bin 532 | 81 bin 597 |
Hindistan | 1 milyon 194 bin 888 | 28 bin 771 |
Rusya | 789 bin 190 | 12 bin 745 |
Güney Afrika | 381 bin 798 | 5 bin 368 |
Peru | 362 bin 87 | 13 bin 579 |
Meksika | 356 bin 255 | 40 bin 400 |
Şili | 334 bin 683 | 8 bin 677 |
İspanya | 313 bin 274 | 28 bin 424 |
Birleşik Krallık | 295 bin 817 | 45 bin 422 |
İran | 278 bin 827 | 14 bin 634 |
Pakistan | 267 bin 428 | 5 bin 677 |
Suudi Arabistan | 255 bin 825 | 2 bin 557 |
İtalya | 244 bin 752 | 35 bin 73 |
Türkiye | 221 bin 500 | 5 bin 526 |
Bangladeş | 213 bin 254 | 2 bin 751 |
Kolombiya | 211 bin 38 | 7 bin 166 |
Almanya | 203 bin 890 | 9 bin 180 |
Fransa | 177 bin 338 | 30 bin 165 |
Arjantin | 136 bin 118 | 2 bin 490 |
Kanada | 111 bin 697 | 8 bin 862 |
Katar | 107 bin 430 | 160 |
Independent Türkçe