Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 22 milyona yaklaştı… 28 ülkede, hastalığa yakalanan sayısı 100 binin üstünde

Tüm dünyada, virüs saptanan 14,5 milyondan fazla kişi sağlığına kavuşurken, halen tedavisi süren yaklaşık 6,5 milyon kişi bulunuyor

Fotoğraf: Reuters

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.

Worldometer internet sitesine göre, tüm dünyada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 773 bin 95’e yükseldi.

Vaka sayısı 21 milyon 827 bin 459’a çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 564 bin 827 kişi sağlığına kavuştu. Halen tedavisi süren 6 milyon 489 bin 537 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 566 bin 632 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 173 bin 128 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:

Ülkeler Vaka sayısı Can kaybı sayısı
ABD 5 milyon 566 bin 632 173 bin 128
Brezilya 3 milyon 340 bin 197 107 bin 879
Hindistan 2 milyon 647 bin 663 51 bin 45
Rusya 922 bin 853 15 bin 685
Güney Afrika 587 bin 345 11 bin 839
Peru 535 bin 946 26 bin 281
Meksika 522 bin 162 56 bin 757
Kolombiya 468 bin 332 15 bin 97
Şili 385 bin 946 10 bin 452
İspanya 358 bin 843 28 bin 617
İran 343 bin 203 19 bin 639
Birleşik Krallık 318 bin 484 41 bin 366
Suudi Arabistan 298 bin 542 3 bin 408
Arjantin 294 bin 569 5 bin 703
Pakistan 289 bin 215 6 bin 175
Bangladeş 276 bin 549 3 bin 657
İtalya 253 bin 915 35 bin 396
Türkiye 249 bin 309 5 bin 974
Almanya 224 bin 997 9 bin 290
Fransa 218 bin 536 30 bin 410
Irak 176 bin 931 5 bin 860
Filipinler 161 bin 253 2 bin 665
Endonezya 139 bin 549 6 bin 150
Kanada 122 bin 87 9 bin 26
Katar 115 bin 80 193
Kazakistan 103 bin 33 1269
Ekvador 101 bin 542 6 bin 70
Bolivya 100 bin 344 4 bin 58

 

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU