Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, tüm dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 729 bin 748’ye yükseldi.
Vaka sayısı 19 milyon 817 bin 570'e çıkarken, virüs saptanan 12 milyon 729 bin 608 kişi ise sağlığına kavuştu. Halen tedavisi süren 6 milyon 358 bin 214 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 150 bin 60 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 165 bin 74 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:
Ülkeler | Vaka sayısı | Can kaybı sayısı |
ABD | 5 milyon 150 bin 60 | 165 bin 74 |
Brezilya | 3 milyon 13 bin 369 | 100 bin 543 |
Hindistan | 2 milyon 156 bin 443 | 43 bin 488 |
Rusya | 887 bin 536 | 14 bin 931 |
Güney Afrika | 553 bin 188 | 10 bin 210 |
Meksika | 475 bin 902 | 52 bin 6 |
Peru | 471 bin 12 | 20 bin 844 |
Kolombiya | 376 bin 870 | 12 bin 540 |
Şili | 371 bin 23 | 10 bin 11 |
İspanya | 361 bin 442 | 28 bin 503 |
İran | 324 bin 692 | 18 bin 264 |
Birleşik Krallık | 309 bin 763 | 46 bin 566 |
Suudi Arabistan | 287 bin 262 | 3 bin 130 |
Pakistan | 284 bin 121 | 6 bin 82 |
Bangladeş | 255 bin 113 | 3 bin 365 |
İtalya | 250 bin 103 | 35 bin 203 |
Arjantin | 241 bin 811 | 4 bin 523 |
Türkiye | 239 bin 622 | 5 bin 829 |
Almanya | 216 bin 896 | 9 bin 261 |
Fransa | 197 bin 921 | 30 bin 324 |
Irak | 147 bin 389 | 5 bin 310 |
Filipinler | 126 bin 885 | 2 bin 270 |
Endonezya | 123 bin 503 | 5 bin 658 |
Kanada | 119 bin 221 | 8 bin 976 |
Katar | 112 bin 650 | 182 |
Independent Türkçe