Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 16 milyon 653 bin 606’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 656 bin 699 kişi hayatını kaybetti.
Virüs saptanan 10 milyon 243 bin 983 kişi sağlığına kavuştu. Halen tedavisi süren 5 milyon 752 bin 924 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 433 bin 410 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 150 bin 444 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:
Ülkeler | Vaka sayısı | Can kaybı sayısı |
ABD | 4 milyon 433 bin 410 | 150 bin 444 |
Brezilya | 2 milyon 446 bin 397 | 87 bin 737 |
Hindistan | 1 milyon 484 bin 136 | 33 bin 461 |
Rusya | 818 bin 120 | 13 bin 354 |
Güney Afrika | 452 bin 529 | 7 bin 67 |
Meksika | 395 bin 489 | 44 bin 22 |
Peru | 389 bin 717 | 18 bin 418 |
Şili | 347 bin 923 | 9 bin 187 |
İspanya | 325 bin 862 | 28 bin 434 |
Birleşik Krallık | 300 bin 111 | 45 bin 759 |
İran | 293 bin 606 | 15 bin 912 |
Pakistan | 275 bin 225 | 5 bin 865 |
Suudi Arabistan | 268 bin 294 | 2 bin 760 |
Kolombiya | 257 bin 101 | 8 bin 777 |
İtalya | 246 bin 286 | 35 bin 112 |
Türkiye | 227 bin 19 | 5 bin 630 |
Bangladeş | 226 bin 225 | 2 bin 965 |
Almanya | 207 bin 379 | 9 bin 205 |
Fransa | 183 bin 79 | 30 bin 209 |
Arjantin | 167 bin 416 | 3 bin 59 |
Kanada | 114 bin 597 | 8 bin 901 |
Irak | 112 bin 585 | 4 bin 458 |
Katar | 109 bin 597 | 165 |
Endonezya | 100 bin 303 | 4 bin 901 |
Independent Türkçe