Dünyaya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin can kaybı ve vaka sayıları güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 546 bin 964 yükselirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 964 bin 505'e ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 6 milyon 912 bin 820 oldu. Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 504 bin 721 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 3 milyon 97 bin 84 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 133 bin 972 kişi yaşamını yitirdi.
100 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:
Ülkeler | Vaka sayısı | Can kaybı sayısı |
ABD | 3 milyon 97 bin 84 | 133 bin 972 |
Brezilya | 1 milyon 674 bin 655 | 66 bin 868 |
Hindistan | 744 bin 6 | 20 bin 653 |
Rusya | 700 bin 792 | 10 bin 667 |
Peru | 309 bin 278 | 10 bin 952 |
Şili | 301 bin 19 | 6 bin 434 |
İspanya | 299 bin 210 | 28 bin 392 |
Birleşik Krallık | 286 bin 349 | 44 bin 391 |
Meksika | 268 bin 8 | 32 bin 14 |
İran | 245 bin 688 | 11 bin 931 |
İtalya | 241 bin 956 | 34 bin 899 |
Pakistan | 237 bin 489 | 4 bin 922 |
Suudi Arabistan | 217 bin 108 | 2 bin 17 |
Güney Afrika | 215 bin 855 | 3 bin 502 |
Türkiye | 207 bin 897 | 5 bin 260 |
Almanya | 198 bin 355 | 9 bin 103 |
Fransa | 168 bin 810 | 29 bin 933 |
Bangladeş | 168 bin 645 | 2 bin 151 |
Kolombiya | 124 bin 494 | 4 bin 359 |
Kanada | 106 bin 167 | 8 bin 711 |
Katar | 100 bin 945 | 134 |
Independent Türkçe