Dünya genelinde, Kovid-19 bulaşan sayısı son bir gündeki vakalarla 18,5 milyonu aştı

Tüm dünyada, yaklaşık 12 milyon kişi sağlığına kavuşurken 6 milyondan fazla aktif vaka bulunuyor

Fotoğraf: AFP

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.

Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 18 milyon 704 bin 414’e çıkarken, virüs nedeniyle 704 bin 370 kişi hayatını kaybetti.

Virüs saptanan 11 milyon 917 bin 803 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi süren 6 milyon 82 bin 241 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 918 bin 420 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 160 bin 290 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:

Ülkeler Vaka sayısı Can kaybı sayısı
ABD 4 milyon 918 bin 420 160 bin 290
Brezilya 2 milyon 808 bin 76 96 bin 96
Hindistan 1 milyon 908 bin 254 39 bin 820
Rusya 861 bin 423 14 bin 351
Güney Afrika 521 bin 318 8 bin 884
Meksika 449 bin 961 48 bin 869
Peru 439 bin 890 20 bin 7
Şili 362 bin 962 9 bin 745
İspanya 349 bin 894 28 bin 498
Kolombiya 334 bin 979 11 bin 315
İran 314 bin 786 17 bin 617
Birleşik Krallık 306 bin 293 46 bin 299
Suudi Arabistan 281 bin 456 2 bin 984
Pakistan 280 bin 461 5 bin 999
İtalya 248 bin 419 35 bin 171
Bangladeş 244 bin 20 3 bin 234
Türkiye 234 bin 934 5 bin 765
Arjantin 213 bin 535 3 bin 979
Almanya 212 bin 331 9 bin 232
Fransa 192 bin 334 30 bin 296
Irak 134 bin 722 5 bin 17
Kanada 117 bin 792 8 bin 958
Endonezya 115 bin 56 5 bin 388
Filipinler 112 bin 593 2 bin 123
Katar 111 bin 538 177

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU