Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kaybı verileri güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, toplam koronavirüs vaka sayısı 8 milyon 274 bin 598’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 446 bin 390 oldu.
Dünya genelinde, virüs tespit edilen 4 milyon 333 bin 428 kişi sağlığına kavuşurken, halen 3 milyon 494 bin 780 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 208 bin 402 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 119 bin 132 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler şu şekilde sıralandı:
Ülkeler | Vaka sayısı | Can kaybı sayısı |
ABD | 2 milyon 208 bin 402 | 119 bin 132 |
Brezilya | 928 bin 834 | 45 bin 456 |
Rusya | 553 bin 301 | 7 bin 478 |
Hindistan | 354 bin 161 | 11 bin 921 |
Birleşik Krallık | 298 bin 136 | 41 bin 969 |
İspanya | 291 bin 408 | 27 bin 136 |
İtalya | 237 bin 500 | 34 bin 405 |
Peru | 237 bin 156 | 7 bin 56 |
İran | 192 bin 439 | 9 bin 65 |
Almanya | 188 bin 382 | 8 bin 910 |
Şili | 184 bin 449 | 3 bin 383 |
Türkiye | 181 bin 298 | 4 bin 842 |
Fransa | 157 bin 716 | 29 bin 547 |
Meksika | 154 bin 863 | 18 bin 310 |
Pakistan | 154 bin 760 | 2 bin 975 |
Suudi Arabistan | 136 bin 315 | 1052 |
Kanada | 99 bin 467 | 8 bin 213 |
Bangladeş | 94 bin 481 | 1262 |
Çin | 83 bin 265 | 4 bin 634 |
Katar | 82 bin 77 | 80 |
Güney Afrika | 76 bin 334 | 1625 |
Belçika | 60 bin 155 | 9 bin 663 |
Belarus | 55 bin 369 | 318 |
Kolombiya | 54 bin 931 | 1801 |
İsveç | 53 bin 323 | 4 bin 939 |
Independent Türkçe