Kömürcü'nün yayınladığı sonuçlara göre; milletvekili listeleri belirlendikten sonra AK Parti, CHP, Yeşiller Sol ve MHP oylarını artırdı.Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin oylarında ise düşüş saptandı.
"Son süreçte belirsizlikler azaldı, ittifaklar ve mv listeleri şekillendi. Artık araştırmalardan daha net sonuçlar bekleyebiliriz. Ancak siyaset son derece dinamik bir süreçtir. Seçime hâlâ uzun bir süre var. Fotoğraf değişebilir, hiçbir şey bitmiş değil. Fotoğraf netleşse de, partilerin ülke genelindeki oy oranlarına bakıp milletvekili sayısı simülasyonu yapılamaz. Her seçim çevresinin kendi verisi elinizde yoksa hangi ilde kaç vekil çıkarılacağı bilinemez. Bu yüzden il araştırmaları kıymetlidir."
Partilerin karşılaştırmalı oy oranları şöyle
AK PARTi
18-20 Mart 2023 - Yüzde 35,1
27-29 Mart 2023 - Yüzde 35
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 34,7
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 35,8
CHP
18-20 Mart 2023 - Yüzde 28,1
27-29 Mart 2023 - Yüzde 27,6
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 28,2
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 30,4
HDP/Yeşil Sol
18-20 Mart 2023 - Yüzde 9,7
27-29 Mart 2023 - Yüzde 9,3
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 10,1
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 10,3
İYİ Parti
18-20 Mart 2023 - Yüzde 9,3
27-29 Mart 2023 - Yüzde 9,5
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 9,2
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 9,2
MHP
18-20 Mart 2023 - Yüzde 6,9
27-29 Mart 2023 - Yüzde 6,3
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 6,8
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 7,4
Memleket Partisi
18-20 Mart 2023 - Yüzde 3,6
27-29 Mart 2023 - Yüzde 4,5
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 5,2
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 2,6
DEVA Partisi
18-20 Mart 2023 - Yüzde 0,4
27-29 Mart 2023 - Yüzde 0,9
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 0,1
14-16 Nisan 2023 - ...
Türkiye İşçi Partisi (TİP)
18-20 Mart 2023 - Yüzde 3,2
27-29 Mart 2023 - Yüzde 3,3
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 2,5
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 2,2
Yeniden Refah Partisi
18-20 Mart 2023 - Yüzde 1,6
27-29 Mart 2023 - Yüzde 1,1
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 1
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 0,5
Diğer
18-20 Mart 2023 - Yüzde 2
27-29 Mart 2023 - Yüzde 2,5
1-7 Nisan 2023 - Yüzde 2,2
14-16 Nisan 2023 - Yüzde 1,6
Yöneylem Araştırma'nın (@YoneylemSosyal) 18 Mart'tan 16 Nisan'a uzanan bir aylık zaman dilimi içinde üç farklı yöntemle gerçekleştirdiği dört araştırmanın milletvekilliği seçimi bulguları: https://t.co/IKkH3k4Qsq pic.twitter.com/018q463KOZ
— Derya Kömürcü (@derya__komurcu) April 26, 2023
© The Independentturkish