Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 64 milyon sınırını aştı

Tüm dünyada virüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 1 milyon 486 bin 844 oldu

Fotoğraf: AFP

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayı ve can kaybı sayıları güncellendi.

"Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 486 bin 844 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 64 milyon 195 bin 738’e çıkarken virüs saptanan 44 milyon 443 bin 214 kişi sağlığına kavuştu.

En yüksek vaka sayısına yüksek 15 ülke ve can kayıpları şu şekilde:

Ülkeler Vaka sayısı Can kaybı sayısı
ABD 14 milyon 108 bin 606 276 bin 979
Hindistan 9 milyon 499 bin 710 138 bin 159
Brezilya 6 milyon 388 bin 526 173 bin 862
Rusya 2 milyon 322 bin 56 40 bin 464
Fransa 2 milyon 230 bin 571 53 bin 506
İspanya 1 milyon 673 bin 202) 45 bin 511
Birleşik Krallık 1 milyon 643 bin 86 59 bin 51
İtalya 1 milyon 620 bin 901 56 bin 361
Arjantin 1 milyon 432 bin 570 38 bin 928
Kolombiya 1 milyon 324 bin 792 36 bin 934
Meksika 1 milyon 122 bin 362 106 bin 765
Almanya 1 milyon 85 bin 661 17 bin 359
Polonya 999 bin 924 17 bin 599
İran 975 bin 951 48 bin 628
Peru 965 bin 228 36 bin 31

 

Independent Türkçe
 

DAHA FAZLA HABER OKU