Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 28 milyon 946 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 924 bin 610 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı dünya genelinde 28 milyon 946 bin 628’e çıkarken, virüs saptanan 20 milyon 813 bin 150 kişi sağlığına kavuştu.
fazla oku
Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)
Dünyada tedavisi süren 7 milyon 208 bin 868 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 676 bin 601 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 198 bin 128 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:
Ülke | Vaka sayısı |
ABD | 6 milyon 676 bin 601 |
Hindistan | 4 milyon 754 bin 356 |
Brezilya | 4 milyon 315 bin 858 |
Rusya | 1 milyon 57 bin 362 |
Peru | 722 bin 832 |
Kolombiya | 708 bin 964 |
Meksika | 663 bin 973 |
Güney Afrika | 648 bin 214 |
İspanya | 576 bin 697 |
Arjantin | 546 bin 481 |
Şili | 432 bin 666 |
İran | 399 bin 940 |
Fransa | 373 bin 911 |
İngiltere | 365 bin 174 |
Bangladeş | 336 bin 44 |
Suudi Arabistan | 325 bin 50 |
Pakistan | 301 bin 481 |
Türkiye | 289 bin 635 |
Irak | 286 bin 778 |
İtalya | 286 bin 297 |
Almanya | 260 bin 546 |
Filipinler | 257 bin 863 |
Ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
Ülke | Can kaybı sayısı |
ABD | 198 bin 128 |
Brezilya | 131 bin 274 |
Hindistan | 78 bin 614 |
Meksika | 70 bin 604 |
İngiltere | 41 bin 623 |
İtalya | 35 bin 603 |
Fransa | 30 bin 910 |
Peru | 30 bin 593 |
İspanya | 29 bin 747 |
İran | 23 bin 29 |
Kolombiya | 22 bin 734 |
Rusya | 18 bin 484 |
Güney Afrika | 15 bin 427 |
Şili | 11 bin 895 |
Arjantin | 11 bin 263 |
Ekvador | 10 bin 864 |
Independent Türkçe