Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 887 bin 596 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 296 bin 207'ye yükselirken, virüs saptanan 19 milyon 379 bin 478 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 7 milyon 29 bin 133 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 460 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 193 bin 253 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayıları 250 binin üzerinde olan ülkeler şöyle sıralandı:
Ülke | Vaka sayısı |
ABD | 6 milyon 460 bin 421 |
Hindistan | 4 milyon 204 bin 613 |
Brezilya | 4 milyon 137 bin 606 |
Rusya | 1 milyon 25 bin 505 |
Peru | 689 bin 977 |
Kolombiya | 666 bin 521 |
Güney Afrika | 638 bin 517 |
Meksika | 634 bin 23 |
İspanya | 517 bin 133 |
Arjantin | 478 bin 792 |
Şili | 422 bin 510 |
İran | 386 bin 658 |
Birleşik Krallık | 347 bin 152 |
Bangladeş | 325 bin 157 |
Fransa | 324 bin 777 |
Suudi Arabistan | 320 bin 688 |
Pakistan | 298 bin 903 |
Türkiye | 279 bin 228 |
İtalya | 276 bin 806 |
Irak | 260 bin 370 |
Almanya | 251 bin 724 |
Ölü sayısı 10 bini üzerinde olan ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
Ülkeler | Can kaybı sayısı |
ABD | 193 bin 253 |
Brezilya | 126 bin 686 |
Hindistan | 7 bin 704 |
Meksika | 67 bin 326 |
Birleşik Krallık | 41 bin 549 |
İtalya | 35 bin 534 |
Fransa | 30 bin 724 |
Peru | 29 bin 687 |
İspanya | 29 bin 418 |
İran | 22 bin 154 |
Kolombiya | 21 bin 156 |
Rusya | 17 bin 820 |
Güney Afrika | 14 bin 779 |
Şili | 11 bin 551 |
Independent Türkçe