Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 23 milyon 818 bin 450’ye çıkarken, toplam can kaybı sayısı 817 bin 90’a çıktı.
Virüs saptanan 16 milyon 363 bin 178 kişi sağlığına kavuşurken, tedavisi halen süren 6 milyon 638 bin 182 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 915 bin 630 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 181 bin 114 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:
Ülkeler | Vaka sayısı |
ABD | 5 milyon 915 bin 630 |
Brezilya | 3 milyon 627 bin 219 |
Hindistan | 3 milyon 170 bin 942 |
Rusya | 961 bin 493 |
Güney Afrika | 611 bin 450 |
Peru | 600 bin 438 |
Meksika | 563 bin 705 |
Kolombiya | 551 bin 696 |
İspanya | 420 bin 809 |
Şili | 399 bin 568 |
İran | 361 bin 150 |
Arjantin | 350 bin 867 |
Birleşik Krallık | 326 bin 614 |
Suudi Arabistan | 308 bin 654 |
Bangladeş | 297 bin 83 |
Pakistan | 293 bin 711 |
İtalya | 260 bin 298 |
Türkiye | 259 bin 692 |
Ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde:
Ülkeler | Can kaybı sayısı |
ABD | 181 bin 114 |
Brezilya | 115 bin 451 |
Meksika | 60 bin 800 |
Hindistan | 58 bin 570 |
Birleşik Krallık | 41 bin 433 |
İtalya | 35 bin 441 |
Fransa | 30 bin 528 |
İspanya | 28 bin 872 |
Peru | 27 bin 813 |
İran | 20 bin 776 |
Kolombiya | 17 bin 612 |
Rusya | 16 bin 448 |
Güney Afrika | 13 bin 159 |
Şili | 10 bin 916 |
Independent Türkçe