Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 14 milyon 866 bin 353'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 613 bin 542’e yükseldi.
Hastalığa yakalanan 8 milyon 923 bin 956 kişi sağlığına kavuşurken, halen tedavisi süren 5 milyon 338 bin 855 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 3 milyon 961 bin 556 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 143 bin 835 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:
Ülkeler | Vaka sayısı | Can kaybı sayısı |
ABD | 3 milyon 961 bin 556 | 143 bin 835 |
Brezilya | 2 milyon 121 bin 645 | 80 bin 251 |
Hindistan | 1 milyon 156 bin 189 | 28 bin 99 |
Rusya | 783 bin 328 | 12 bin 580 |
Güney Afrika | 373 bin 628 | 5 bin 173 |
Peru | 357 bin 681 | 13 bin 384 |
Meksika | 349 bin 396 | 39 bin 485 |
Şili | 333 bin 29 | 8 bin 633 |
İspanya | 311 bin 916 | 28 bin 422 |
Birleşik Krallık | 295 bin 372 | 45 bin 312 |
İran | 276 bin 202 | 14 bin 405 |
Pakistan | 266 bin 96 | 5 bin 639 |
Suudi Arabistan | 253 bin 349 | 2 bin 523 |
İtalya | 244 bin 624 | 35 bin 58 |
Türkiye | 220 bin 572 | 5 bin 508 |
Bangladeş | 207 bin 453 | 2 bin 709 |
Kolombiya | 204 bin 5 | 6 bin 929 |
Almanya | 203 bin 487 | 9 bin 173 |
Fransa | 176 bin 754 | 30 bin 177 |
Arjantin | 130 bin 774 | 2 bin 373 |
Kanada | 111 bin 124 | 8 bin 858 |
Katar | 107 bin 37 | 159 |
Independent Türkçe